Estos días se ha empezado a hablar de la creación de un "banco malo" en España. No tenía muy claro lo que significaba, por lo que he acudido a Internet y he encontrado un artículo muy interesante que os dejo en nuestro blog.
http://www.kaosenlared.net/noticia/193929/en-que-consiste-un-banco-malo
Saludos
Chicho
viernes, 9 de diciembre de 2011
lunes, 5 de diciembre de 2011
Deficit y deuda española
Para que sirva de punto de referencia al debate de la evolución de la economía española-europea me he permitido animarlo con estos datos oficiales respecto a la evolución del déficit y la deuda de los últimos años.
Como se ve Alemania no lo ha respetado en los últimos años pese a que Maastricht lo imponía. A la vez se puede ver que la deuda española llevaba un buen comportamiento hasta la crisis. Y pese a todo todavía estamos a nivel de deuda soberana por debajo de los importantes de la UE. No así la deuda privada que si es bastante grande.
JP
JP
Déficit en la UE
PAÍS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Zona euro | -2,2 | -1,3 | 0,1 | -1,8 | -2,5 | -3,1 |
Zona UE | -1,9 | -1 | 0,6 | -1,4 | -2,5 | -3,1 |
España | -3,2 | -1,4 | -1 | -0,6 | -0,5 | -0,2 |
Alemania | -2,2 | -1,5 | 1,3 | -2,8 | -3,7 | -4 |
Francia | -2,6 | -1,8 | -1,5 | -1,5 | -3,1 | -4,1 |
Italia | -2,8 | -1,7 | -0,8 | -3,1 | -2,9 | -3,5 |
R.U | -0,1 | 0,9 | 3,6 | 0,5 | -2,1 | -3,4 |
Grecia | : | : | -3,7 | -4,5 | -4,8 | -5,6 |
Irlanda | 2,4 | 2,7 | 4,8 | 0,9 | -0,3 | 0,4 |
Portugal | -3,4 | -2,7 | -2,9 | -4,3 | -2,9 | -3 |
Belgica | -0,9 | -0,6 | 0 | 0,4 | -0,1 | -0,1 |
Dinamarca | 0,1 | 1,3 | 2,3 | 1,5 | 0,4 | 0,1 |
Finlandia | 1,6 | 1,6 | 6,9 | 5 | 4,1 | 2,6 |
Déficit en la UE (cont.)
PAÍS | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Zona euro | -2,9 | -2,5 | -1,3 | -0,6 | -2 | -6,3 | -6 |
Zona UE | -2,9 | -2,4 | -1,4 | -0,8 | -2,3 | -6,8 | -6,4 |
España | -0,3 | 1 | 2 | 1,9 | -4,1 | -11 | -9,2 |
Alemania | -3,8 | -3,3 | -1,6 | 0,2 | 0,1 | -3 | -3,3 |
Francia | -3,6 | -2,9 | -2,3 | -2,7 | -3,3 | -7,5 | -7 |
Italia | -3,5 | -4,3 | -3,3 | -1,5 | -2,7 | -5,4 | -4,6 |
R.U | -3,4 | -3,4 | -2,7 | -2,7 | -5 | -11 | -10 |
Grecia | -7,5 | -5,2 | -5,7 | -6,4 | -9,8 | -15 | -11 |
Irlanda | 1,4 | 1,6 | 2,9 | 0,1 | -7,3 | -14 | -32 |
Portugal | -3,4 | -5,9 | -4,1 | -3,1 | -3,5 | -10 | -9,1 |
Belgica | -0,3 | -2,8 | 0,2 | -0,3 | -1,3 | -5,9 | -4,1 |
Dinamarca | 2,1 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 3,2 | -2,7 | -2,7 |
Finlandia | 2,4 | 2,8 | 4 | 5,2 | 4,2 | -2,2 | -2,5 |
DEUDA EN LA UE 2010 DEUDA ESPAÑOLA POR ADMINS . Y AÑOS
PAIS | % PIB | AÑO | TOTAL | AD.CENTRAL | CCAA | AD.LOCAL | |
6,70% | dic-90 | 43,8 | 37,6 | 1,9 | 4,1 | ||
16,30% | dic-91 | 44,6 | 37,3 | 2,7 | 4 | ||
37,60% | dic-92 | 47,2 | 39,3 | 3,6 | 3,8 | ||
39,70% | dic-93 | 59,1 | 49,9 | 4,6 | 4,2 | ||
43,70% | dic-94 | 61,3 | 51,3 | 5,4 | 4,2 | ||
44,00% | dic-95 | 63,3 | 52,7 | 6 | 4 | ||
48,30% | dic-96 | 67,4 | 56,3 | 6,5 | 4 | ||
61,00% | dic-97 | 66,1 | 55,2 | 6,8 | 3,6 | ||
61,50% | dic-98 | 64,1 | 53,5 | 6,7 | 3,6 | ||
62,90% | dic-99 | 62,3 | 52,2 | 6,5 | 3,4 | ||
71,80% | dic-00 | 59,3 | 49,6 | 6,3 | 3,1 | ||
79,90% | dic-01 | 55,5 | 45,9 | 6,4 | 3 | ||
81,30% | dic-02 | 52,5 | 43 | 6,4 | 3 | ||
82,30% | dic-03 | 48,7 | 39,4 | 6,3 | 2,9 | ||
83,20% | dic-04 | 46,2 | 37 | 6,2 | 2,9 | ||
92,90% | dic-05 | 43 | 33,8 | 6,3 | 2,8 | ||
93,30% | dic-06 | 39,6 | 30,8 | 5,9 | 2,8 | ||
94,90% | dic-07 | 36,1 | 27,7 | 5,7 | 2,8 | ||
96,20% | dic-08 | 39,8 | 30,5 | 6,4 | 2,9 | ||
118,40% | dic-09 | 53,3 | 41,6 | 8,3 | 3,3 | ||
144,90% | dic-10 | 60,4 | 45,9 | 11,1 | 3,3 | ||
mar-11 | 63,8 | 48,7 | 11,6 | 3,5 | |||
jun-11 | 65.2 | 49.4 | 12.4 | 3.5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)